Maszyna do wtrysku pionowego stołu obrotowego o niskiej wydajności 200T
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
| Nazwa handlowa: | JINTONG |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | JTTD-2000R |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD60000--68000/PC |
| Szczegóły pakowania: | Pułapka ze sklejki |
| Czas dostawy: | 60 DNI |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 60szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
|---|---|---|---|
| Power(Kw): | 39.8 | Automatic: | yes, semi-auto |
| Orzecznictwo: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
| Clamping force: | 200T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
| Keyword: | photovoltaic spare parts machine | ||
| Podkreślić: | Maszyna do wtryskiwania stołu o niskiej pracy pionowej,Maszyna do wtryskiwania na stole o niskiej mocy pracy o pojemności 200T,Maszyna do wtrysku pionowego stołu obrotowego o pojemności 200T |
||
opis produktu
Maszyna do formowania wtryskowego pionowego z 200T niskim stołem roboczym z stołem obrotowym JTTD-2500R
Siła przycisku: 200T
Pionowe zaciskanie, pionowe wtryskiwanie
Łatwe ustawienie momentu obrotowego, prędkości, odległości opóźnienia i segmentacji liczby stanowisk
Program komputerowy sterowania kierunkiem stołu obrotowego, przodem obrotowym, odwrotem obrotowym, przodem i odwrotem obrotowym.
| Model | JTTD-2000R | |
| Średnica śruby | mm | 35 40 45 |
| Ciśnienie wstrzyknięcia | kg/cm2 | 4379 3353 2648 |
| Teoretyczna objętość strzału | cm3 | 250 326 413 |
| Prędkość wstrzyknięcia | cm3/s | 86 112 142 |
| Wstrzyknięcie śruby | mm | 260 |
| Prędkość śruby | obroty / min | 163 |
| Pojemność ogrzewania | kw | 11.6 |
| Siła przycisku | ton | 203 |
| Siła otwierająca | ton | 22.4 |
| Min Wysokość pleśni | mm | 300 |
| Uderzenie otwierające | mm | 300 |
| Maksymalnie otwarte w dzień | mm | 600 |
| Wymiar pleśni | mm | 575*500 |
| Średnica stołu obrotowego | 1500 | |
| Siła wyrzucająca | ton | 3.4 |
| Uderzenie wyrzutnika | mm | 75 |
| Moc silnika | kw | 29.8 |
| Wysokość stołu | mm | 950 |
| Wymiar maszyny | m | 3.0*2.2*3.2 |
| Maszyna | ton | 13 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



