TR Okulary Ramy okularów Dwie kolory Wtryskiwacz Wtryskowy Pionowy 170T
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
| Nazwa handlowa: | JINTONG |
| Numer modelu: | JTT-1700 2V2R |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD60000-65000/PC |
| Szczegóły pakowania: | Pułapka ze sklejki |
| Czas dostawy: | 60 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Warunki: | Nowy | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, bezpłatne części zamienne, wsparcie online, |
|---|---|---|---|
| Moc (KW): | 45,2 | Automatyczny: | - Tak, tak. |
| Orzecznictwo: | CE ISO | Rodzaj tworzywa sztucznego: | Termoplastyczny |
| Siła zacisku: | 170T | Gwarancja: | 1 rok bezpłatnych części zamiennych, serwis na całe życie |
| Słowo kluczowe: | maszyna do produkcji oprawek okularów | ||
| Podkreślić: | Dwie kolory Injekcja formowania Maszyna pionowa,Maszyna do formowania wtryskowego 170T |
||
opis produktu
TR okulary ramy okularów dwa kolory wtryskowa formowanie maszyna 170T
Siła przycisku: 170T
Maksymalna masa wstrzyknięcia: 130 g
1. pionowe zaciskanie, pionowe wtryskiwanie, łatwe do zmiany koloru lub materiału, dobrze zmieszane, szybki wzrost temperatury
2Można wybrać różne kombinacje wtrysku, aby osiągnąć najlepszą wydajność i mniejszą utratę mocy zgodnie z różną wagą strzału.
3. Jedna formowanie dla produktów z podwójnym kolorem / materiałem osadzonym, wielookresowa konstrukcja obrotowa, stabilna rotacja, precyzyjna pozycja, łatwe do umieszczenia i wyboru produktów
4System wtrysku może być stosowany indywidualnie.
5. można użyć zarówno dla dwóch kolorów/materiału, jak i jednej kolorystycznej maszyny/materiału
| Model | JTT-1700-2V2R | ||
| system wtrysku | Średnica śruby | mm | A25 B25 |
| Ciśnienie wstrzyknięcia | kg/cm2 | 3125 3125 | |
| Teoretyczna objętość strzału | cm3 | 68 68 | |
| Prędkość wstrzyknięcia | cm3/s | 75 75 | |
| Wstrzyknięcie śruby | mm | 140 | |
| Prędkość śruby | obroty / min | 0- 300 | |
| Siła styku dyszy | ton | 4.6 | |
| Liczba urządzeń kontroli temperatury | A4 B4 | ||
| system zaciskania | Siła przycisku | ton | A85 B85 |
| Siła otwierająca | ton | 4.6 | |
| Min Wysokość pleśni | mm | 200 | |
| Uderzenie otwierające | mm | 300 | |
| Maksymalnie otwarte w dzień | mm | 500 | |
| Wymiar pleśni | mm | 360*360 | |
| Średnica stołu obrotowego | mm | 1080 | |
| Siła wyrzucająca | ton | 2 | |
| Uderzenie wyrzutnika | mm | 75 | |
| system ciśnienia oleju | Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | kg/cm2 | 140 |
| Wydajność pompy | L/min | 100 | |
| Pojemność zbiorników ropy naftowej | L | 200 | |
| Zużycie wody chłodzącej | /hr | 800-1000 | |
| Moc silnika pompy | KW | A14 B14 | |
| Moc silnika stołu obrotowego | KW | 1.8 | |
| Moc wyrzucacza | KW | 2.2 | |
| Moc ogrzewania beczkami | KW | A6.6 B6.6 | |
| Całkowita moc | KW | 45.2 | |
| Wymiar maszyny | m | 2.85*2.35*2.8 | |
| Maszyna | ton | 9 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



