Maszyna do formowania wtryskowego JTTD-5000R do akcesoriów samochodowych
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
Nazwa handlowa: | JINTONG |
Numer modelu: | JTTD-5000R |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD18000--23000/PC |
Szczegóły pakowania: | Pułapka ze sklejki |
Czas dostawy: | 60 dni |
Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 20szt./miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Warunki: | Nowy | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, bezpłatne części zamienne, wsparcie online, |
---|---|---|---|
Moc (KW): | 56,8 | Automatyczny: | Tak, półautomatyczne |
Orzecznictwo: | CE ISO | Rodzaj tworzywa sztucznego: | Termoplastyczny |
Siła zacisku: | 500T | Gwarancja: | 1 rok bezpłatnych części zamiennych, serwis na całe życie |
Słowo kluczowe: | Maszyna do produkcji akcesoriów samochodowych | ||
Podkreślić: | Maszyna do formowania wtryskowego pionowego 500T,Maszyna do formowania wtryskowego o pojemności 500 ton |
opis produktu
500T rotacyjna pionowa wtryskiwaczka do akcesoriów samochodowych JTT-5000R
Siła przycisku: 500T
Waga wstrzyknięcia: 800- 1500 g
Pionowe zaciskanie, pionowe wtryskiwanie
Łatwe ustawienie momentu obrotowego, prędkości, odległości opóźnienia i segmentacji liczby stanowisk
Program komputerowy sterowania kierunkiem stołu obrotowego, przodem obrotowym, odwrotem obrotowym, przodem i odwrotem obrotowym.
Model | JTTD-5000R | ||
system wtrysku | Średnica śruby | mm | 70 |
Ciśnienie wstrzyknięcia | kg/cm2 | 1800 | |
Teoretyczna objętość strzału | cm3 | 1230 | |
Prędkość wstrzyknięcia | cm3/s | 1107 | |
system zaciskania | Siła przycisku | ton | 500 |
Siła otwierająca | ton | 23.7 | |
Min Wysokość pleśni | mm | 500 | |
Uderzenie otwierające | mm | 500 | |
Maksymalnie otwarte w dzień | mm | 1000 | |
Średnica stołu obrotowego | mm | 2200 | |
Siła wyrzucająca | ton | 5.8 | |
Uderzenie wyrzutnika | mm | 150 | |
pozostałe | Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | kg/cm2 | 140 |
Wydajność pompy | L/min | 400 | |
Zużycie wody chłodzącej | /hr | 3200-4500 | |
Moc silnika | kw | 37 | |
Pojemność ogrzewania | kw | 19.8 | |
Wymiar maszyny | m | 3.9*3.3*6.8 | |
Maszyna | ton | 18 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie